- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0235 | Piso | Iruña de Oca | 4 | 208 | 40 | Precio: Consultar | |
| LOC0053 | Local comercial | Mondragón | 78 | 8 | 48.000€ | ||
| LOC0054 | Local comercial | Mondragón | 90 | 4 | 70.000€ | ||
| PIS0238 | Piso | Aretxabaleta | 6 | 105 | 5 | 125.000€ | |
| LOC0056 | Local comercial | Mondragón | 7 | 128.000€ | |||
| PIS0234 | Piso | Eskoriatza | 2 | 66 | 11 | 149.500€ | |
| PIS0232 | Piso | Aretxabaleta | 2 | 76 | 19 | 150.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Elgóibar | 3 | 107 | 15 | 165.000€ | |
| PIS0229 | Piso | Mondragón | 4 | 95 | 18 | 170.000€ | |
| PIS0237 | Piso | Mondragón | 3 | 77 | 17 | 175.000€ | |
| PIS0231 | Piso | Oñate | 2 | 139 | 34 | 195.000€ | |
| LOC0055 | Local comercial | Mondragón | 99 | 9 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15